Tecnologias e Design de Multimédia (licenciatura)

1º ano - 1º semestre

Unidade Curricular ECTS HT HTP HPL
Programação e Resolução de Problemas 6.0 19.5 52.0 0.0
Fundamentos Multimédia 5.0 19.5 39.0 0.0
Criatividade e Comunicação Multimédia 5.0 19.5 39.0 0.0
Psicologia da Percepção 3.5 13.0 26.0 0.0
Design Multimédia 6.5 19.5 0.0 52.0
Desenho e Representação 4.0 19.5 0.0 26.0

 

1º ano - 2º semestre

Unidade Curricular ECTS HT HTP HPL
Fundamentos Matemáticos 3.5 0.0 26.0 19.5
Composição e Fotografia 5.5 13.0 0.0 52.0
Design de Interação I 5.5 13.0 0.0 52.0
Design de Identidade 5.0 13.0 0.0 39.0
Programação e Estruturas de Dados 5.5 13.0 0.0 52.0
Projeto Integrado I 5.0 0.0 0.0 52.0

 

2º ano - 1º semestre

Unidade Curricular ECTS HT HTP HPL
Introdução às Redes e Serviços de Comunicação 4.5 13.0 39.0 0.0
Conteúdos Audiovisuais I 5.5 13.0 0.0 52.0
Design de Interação II 5.0 19.5 0.0 39.0
Aplicações para a Internet I 5.5 13.0 0.0 52.0
Programação Orientada a Objectos 4.5 13.0 0.0 39.0
Projeto Integrado II 5.0 0.0 0.0 52.0

 

2º ano - 2º semestre

Unidade Curricular ECTS HT HTP HPL
Bases de Dados 4.5 13.0 39.0 0.0
Conteúdos Interativos 6.0 19.5 0.0 52.0
Animação 4.5 13.0 0.0 39.0
Conteúdos Audiovisuais II 4.5 13.0 0.0 39.0
Aplicações para a Internet II 5.5 13.0 0.0 52.0
Projeto Integrado III 5.0 0.0 0.0 52.0

 

3º ano - 1º semestre

Unidade Curricular ECTS HT HTP HPL
Computação Gráfica 5.5 13.0 0.0 52.0
Aplicações de Base de Dados 5.5 13.0 0.0 52.0
Aplicações para a Internet III 5.5 13.0 0.0 52.0
Aplicações para Dispositivos Móveis 6.5 19.5 0.0 52.0
Projeto Integrado IV 7.0 0.0 0.0 78.0

 

3º ano - 2º semestre

Unidade Curricular ECTS HT HTP HPL
Desenvolvimento de Jogos 6.5 19.5 0.0 52.0
Marketing Digital 3.5 13.0 26.0 0.0
Aplicações Avançadas Multimédia 5.0 19.5 0.0 39.0
Projeto 15.0 0.0 0.0 0.0

 

Legenda

ECTS: Número de Créditos
HT: Número de Horas Teóricas
HTP: Número de Horas Teórico-Práticas
HPL: Número de Horas Práticas e Laboratoriais