Engenharia Informática (licenciatura)

1º ano - 1º semestre

Unidade Curricular ECTS HT HTP HPL
Análise Matemática 5.5 19.5 39.0 0.0
Álgebra 4.5 13.0 39.0 0.0
Sistemas Digitais 6.0 19.5 0.0 52.0
Algoritmos e Programação 8.0 19.5 26.0 52.0
Tecnologias dos Computadores 6.0 19.5 19.5 26.0

 

1º ano - 2º semestre

Unidade Curricular ECTS HT HTP HPL
Arquiteturas de Computador 5.5 19.5 0.0 39.0
Matemática Discreta 5.0 26.0 32.5 0.0
Matemática Aplicada 5.0 0.0 26.0 32.5
Redes de Comunicação I 6.5 19.5 0.0 52.0
Estruturas de Dados 8.0 19.5 26.0 52.0

 

2º ano - 1º semestre

Unidade Curricular ECTS HT HTP HPL
Programação Orientada aos Objetos 6.5 19.5 26.0 26.0
Análise de Sistemas 6.5 19.5 26.0 26.0
Sistemas Operativos 5.5 19.5 0.0 39.0
Aplicações para a Internet I 6.5 19.5 0.0 52.0
Usabilidade 5.0 19.5 0.0 26.0

 

2º ano - 2º semestre

Unidade Curricular ECTS HT HTP HPL
Engenharia de Software I 4.5 19.5 0.0 26.0
Bases de Dados I 6.0 19.5 26.0 26.0
Aplicações para a Internet II 5.0 19.5 0.0 39.0
Redes de Comunicação II 4.5 19.5 0.0 26.0
Programação para Dispositivos Móveis 5.0 19.5 0.0 39.0
Projeto Integrado 5.0 0.0 0.0 52.0

 

3º ano - 1º semestre

Unidade Curricular ECTS HT HTP HPL
Segurança Informática 4.5 19.5 0.0 26.0
Redes de Comunicação III 4.5 19.5 0.0 26.0
Complementos de Sistemas Operativos 5.0 19.5 0.0 39.0
Bases de Dados II 6.0 19.5 0.0 52.0
Sistemas Embebidos 5.0 19.5 0.0 39.0
Sistemas Distribuídos 5.0 19.5 0.0 39.0

 

3º ano - 2º semestre

Unidade Curricular ECTS HT HTP HPL
Inteligência Artificial 5.0 19.5 0.0 26.0
Engenharia de Software II 6.0 19.5 0.0 52.0
Empreendedorismo e Gestão de Empresas 3.0 0.0 26.0 0.0
Projeto 16.0 0.0 0.0 0.0

 

Legenda

ECTS: Número de Créditos
HT: Número de Horas Teóricas
HTP: Número de Horas Teórico-Práticas
HPL: Número de Horas Práticas e Laboratoriais